Acumulador hidráulico YDA
YDA Acumulador hidráulico
O acumulador hidráulico é um dispositivo hidráulico leve e compacto que armazena energia por meio de fluido pressurizado e libera energia quando necessário. Ele possui um invólucro cilíndrico ou esférico com um diafragma interno de borracha flexível que separa a câmara de gás da câmara de fluido hidráulico.
Usado em sistemas hidráulicos, o acumulador de membrana absorve picos de pressão, estabiliza o fluxo de fluido e reduz vibrações, melhorando o desempenho hidráulico geral e protegendo os componentes do sistema. Seu tamanho compacto e operação confiável o tornam ideal para máquinas móveis e industriais, onde espaço e peso são considerações críticas.
Símbolo hidráulico 1
Especificações
| Acumulador hidráulico série YDA | Código do modelo |
| Volume nominal | 0.075L,0.16L,0.32L,0.5L,0.75L,1.0L,1.4L,2.0L,2.8L,3.5L |
| Pressão máxima de operação | 210bar,330bar |
| Tamanho da porta da válvula | 1:M28×1.5 |
| Material do diafragma | 1:NBR 2:ECO |
| Porta de fluido com rosca interna | 1:G 1/2" 2:G 3/4" |
| Porta de fluido com rosca externa | 1:G 1/2" 2:M33×1.5 3:M45×1.5 |
| Pressão de pré-carga | 00:sem necessidade de pré-carga de gás 15: pressão de pré-carga de gás de 15 bar |
| Número do design | 10 |
Opções do modelo
| Modelo | Volume nominal | Pressão máxima de operação | Material do diafragma | Porta do fluido | A | B | C | D | Porta do gás | Diâmetro Ø | Altuera H | Relação de pressão máxima admissível | ΔP admissível | Desenho No. | |
| Rosca interna IG | Rosca externa AG | ||||||||||||||
| YDA-0.075-210-1-1-1 | 0.075 | 210 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 29 | 32 | M28×1.5 | 66 | 117 | 1:8 | 140 | 10002600-101 | |
| YDA-0.16-210-1-1-1 | 0.16 | 210 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 29 | 32 | M28×1.5 | 76 | 124 | 1:8 | 140 | 10002600-102 | |
| YDA-0.32-210-1-1-1 | 0.32 | 210 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 29 | 32 | M28×1.5 | 95 | 143 | 1:8 | 140 | 10002600-103 | |
| YDA-0.32-330-1-1-1 | 0.32 | 330 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 29 | 32 | M28×1.5 | 99 | 147 | 1:8 | 150 | 10002600-104 | |
| YDA-0.5-210-1-1-1 | 0.5 | 210 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 103 | 149 | 1:8 | 140 | 10002600-105 | |
| YDA-0.5-210-1-1-1/2 | 0.5 | 210 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 103 | 165 | 1:8 | 140 | 10002600-106 |
| YDA-0.5-330-1-1-1 | 0.5 | 330 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 112 | 159 | 1:8 | 150 | 10002600-107 | |
| YDA-0.5-330-1-1-1/2 | 0.5 | 330 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 112 | 175 | 1:8 | 150 | 10002600-108 |
| YDA-0.75-210-1-1-1 | 0.75 | 210 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 122 | 169 | 1:8 | 140 | 10002600-109 | |
| YDA-0.75-210-1-1-1/2 | 0.75 | 210 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 122 | 185 | 1:8 | 140 | 10002600-110 |
| YDA-0.75-330-1-1-1 | 0.75 | 330 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 126 | 173 | 1:8 | 150 | 10002600-111 | |
| YDA-0.75-330-1-1-1/2 | 0.75 | 330 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 126 | 189 | 1:8 | 150 | 10002600-112 |
| YDA-1.0-210-1-1-1 | 1.0 | 210 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 136 | 178 | 1:8 | 140 | 10002600-113 | |
| YDA-1.0-210-1-1-1/2 | 1.0 | 210 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 136 | 194 | 1:8 | 140 | 10002600-114 |
| YDA-1.0-330-1-1-1 | 1.0 | 330 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 140 | 182 | 1:8 | 150 | 10002600-115 | |
| YDA-1.0-330-1-1-1/2 | 1.0 | 330 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 140 | 198 | 1:8 | 150 | 10002600-116 |
| YDA-1.4-210-1-1-1 | 1.4 | 210 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 150 | 205 | 1:8 | 140 | 10002600-117 | |
| YDA-1.4-210-1-1-1/2 | 1.4 | 210 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 150 | 221 | 1:8 | 140 | 10002600-118 |
| YDA-1.4-330-1-1-1 | 1.4 | 330 | NBR | G 1/2 | 17 | – | 34 | 41 | M28×1.5 | 158 | 213 | 1:8 | 150 | 10002600-119 | |
| YDA-1.4-330-1-1-1/2 | 1.4 | 330 | NBR | G 1/2 | M33×1.5 | 20 | 20 | – | 41 | M28×1.5 | 158 | 229 | 1:8 | 150 | 10002600-120 |
| YDA-2.0-210-1-1-2 | 2.0 | 210 | NBR | G 3/4 | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 168 | 230 | 1:4 | 140 | 10002600-121 | |
| YDA-2.0-210-1-1-2/3 | 2.0 | 210 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 168 | 247 | 1:4 | 140 | 10002600-122 |
| YDA-2.0-330-1-1-2 | 2.0 | 330 | NBR | G 3/4 | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 172 | 234 | 1:4 | 150 | 10002600-123 | |
| YDA-2.0-330-1-1-2/3 | 2.0 | 330 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 172 | 251 | 1:4 | 150 | 10002600-124 |
| YDA-2.8-210-1-1-2 | 2.8 | 210 | NBR | G 3/4 | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 168 | 264 | 1:4 | 140 | 10002600-125 | |
| YDA-2.8-210-1-1-2/3 | 2.8 | 210 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 168 | 281 | 1:4 | 140 | 10002600-126 |
| YDA-2.8-330-1-1-2 | 2.8 | 330 | NBR | G 3/4 | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 172 | 272 | 1:4 | 150 | 10002600-127 | |
| YDA-2.8-330-1-1-2/3 | 2.8 | 330 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 172 | 289 | 1:4 | 150 | 10002600-128 |
| YDA-3.5-210-1-1-2 | 3.5 | 210 | NBR | G 3/4 | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 168 | 316 | 1:4 | 140 | 10002600-129 | |
| YDA-3.5-210-1-1-2/3 | 3.5 | 210 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 168 | 333 | 1:4 | 140 | 10002600-130 |
| YDA-3.5-330-1-1-2 | 3.5 | 330 | NBR | G 3/4 | 16 | – | 36 | 41 | M28×1.5 | 172 | 320 | 1:4 | 150 | 10002600-131 | |
| YDA-3.5-330-1-1-2/3 | 3.5 | 330 | NBR | G 3/4 | M45×1.5 | 20 | 20 | – | 46 | M28×1.5 | 172 | 337 | 1:4 | 150 | 10002600-132 |
Símbolo hidráulico 2
Especificações
| Acumulador de hidráulico série YDA | Código do modelo |
| Volume nominal | 0.075L,0.16L,0.32L,0.5L,0.75L |
| Pressão máxima de operação | 70bar |
| Tamanho da porta da válvula | 0:nenhum |
| Material do diafragma | 1:NBR 2:ECO |
| Porta de fluido | 0:G 1/2" (rosca interna) 1:G 1/2" (rosca externa) |
| Pressão de pré-carga | 15: pressão máxima de pré-carga de gás de 15 bar |
| Número do design | 10 |
Opções do modelo
| Modelo | Volume nominal | Pressão máxima de operação | Material do diafragma | Porta do fluido | A | B | C | D | E | Porta do gás | Diâmetro Ø | Altura H | Relação de pressão máxima admissível | ΔP admissível | |
| Rosca interna IG | Rosca externa AG | ||||||||||||||
| YDA-0.075-70-0-1-1 | 0.075 | 70 | NBR | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 66 | 107 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.075-70-0-1-0 | 0.075 | 70 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 66 | 98 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.16-70-0-1-1 | 0.16 | 70 | NBR | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 76 | 114 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.16-70-0-1-0 | 0.16 | 70 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 76 | 105 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.32-70-0-1-1 | 0.32 | 70 | NBR | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 89 | 127 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.32-70-0-1-0 | 0.32 | 70 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 89 | 118 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.5-70-0-1-1 | 0.5 | 70 | NBR | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 103 | 139 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.5-70-0-1-0 | 0.5 | 70 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 103 | 130 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.75-70-0-1-1 | 0.75 | 70 | NBR | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 122 | 159 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.75-70-0-1-0 | 0.75 | 70 | NBR | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 122 | 150 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.075-70-0-2-1 | 0.075 | 70 | ECO | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 66 | 107 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.075-70-0-2-0 | 0.075 | 70 | ECO | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 66 | 98 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.16-70-0-2-1 | 0.16 | 70 | ECO | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 76 | 114 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.16-70-0-2-0 | 0.16 | 70 | ECO | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 76 | 105 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.32-70-0-2-1 | 0.32 | 70 | ECO | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 89 | 127 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.32-70-0-2-0 | 0.32 | 70 | ECO | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 89 | 118 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.5-70-0-2-1 | 0.5 | 70 | ECO | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 103 | 139 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.5-70-0-2-0 | 0.5 | 70 | ECO | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 103 | 130 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.75-70-0-2-1 | 0.75 | 70 | ECO | G 1/2 | – | 16 | – | 27 | 32 | - | 122 | 159 | 1:6 | 50 | |
| YDA-0.75-70-0-2-0 | 0.75 | 70 | ECO | G 1/2 | 14 | – | 34 | – | 41 | - | 122 | 150 | 1:6 | 50 | |


















